Facts
- 28 Jan 1891 - Birth - ; Te Pahi, Kaipara, New Zealand
- 21 Jun 1891 - Death - ; Te Pahi, Paparoa, New Zealand
Family Group Sheet - Child
PARENT (M) Francis Somner |
| Birth | 1 Nov 1860 | Jedburgh, Roxburghshire, Scotland |
Death | 31 Jul 1939 | Waipu, New Zealand |
Marriage | 28 Jan 1890 | to Maria Campbell at Neil Campbell''s House, Upper Waipu, New Zealand |
Father | John Usher Somner |
Mother | Agnes Clay |
PARENT (F) Maria Campbell |
| Birth | Abt 1862 | Waipu, New Zealand |
Death | 25 Oct 1937 | Papatoetoe, New Zealand |
Marriage | 28 Jan 1890 | to Francis Somner at Neil Campbell''s House, Upper Waipu, New Zealand |
Father | Neil Campbell |
Mother | Catherine McLeod |
CHILDREN |
M | Francis Usher Somner |
| Birth | 28 Jan 1891 | Te Pahi, Kaipara, New Zealand |
Death | 21 Jun 1891 | Te Pahi, Paparoa, New Zealand |
M | Arthur Hay Somner |
| Birth | 6 Jun 1892 | Pahi, Kaipara, New Zealand |
Death | 31 Jul 1973 | Waipu, New Zealand |
Marriage | | to Lizzie Trewin at Marahemo, New Zealand |
F | Mary Somner |
| Birth | 28 Oct 1898 | Waipu, New Zealand |
Death | 13 Aug 1989 | Kamo Home, Kamo, New Zealand |
Marriage | 19 Apr 1927 | to Cuthbert "Peter" Butler at St Francis Xavier''s Church, Whangarei, New Zealand |
Evidence
[S3] | The Somner Family of East Lothian |